d | 25 | mm | 公差: -0,01 |
D | 75 | mm | 公差: -0,013 |
B | 28 | mm | 公差: -0,25 |
b | 3 | mm | - |
Da max | 48 | mm | - |
d1 | 40.5 | mm | - |
d2 | 6.8 | mm | - |
da min | 32 | mm | - |
I | 19 | mm | - |
J | 58 | mm | - |
r1 min | 0.6 | mm | - |
rmin | 0.3 | mm | - |
t | 4 X 90 | 节圆 t 数量 X t |
1) | 抽拉槽 |
5 | μm | 轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。 |
4 x M6 | 数量 x 固定螺钉的尺寸,根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。 |
ZM25. AM25 | 推荐 INA 锁紧螺母的代号 |
锁紧螺母不在供货范围。 |
m | 720 | g | 质量 |
Ca | 27500 | N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 55000 | N | 基本额定静载荷,轴向 |
nG Fett | 2600 | r/min | 脂润滑时的极限转速 |
MRL | 0.4 | Nm | 轴承摩擦力矩 |
caL | 750 | N/μm | 轴向刚度 |
ckL | 200 | Nm/mrad | 倾斜刚度 |
Mm | 0.486 | kg x cm^2 | 旋转内圈的质量惯性矩 |
MA | 25 | Nm | 扭紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母 |
9410 | N | 轴向预载 |