di | 69 | mm | - |
Da | 170 | mm | - |
Di | 120.6 | mm | - |
da | 119.4 | mm | - |
dB | 9 | mm | - |
dS | 15 | mm | - |
H | 30 | mm | - |
La | 148 | mm | - |
Li | 90 | mm | - |
na | 6 | 外圈固定孔的数量 |
ni | 6 | 内圈固定孔的数量 |
tS | 9 | mm | - |
m | 4000 | g | 质量 |
Fr per | 10500 | N | 克服摩擦的最大许用径向载荷 |
Ca | 56000 | N | 基本额定动载荷,轴向 |
C0a | 53000 | N | 基本额定静载荷,轴向 |
Cr | 35500 | N | 基本额定动载荷,径向 |
C0r | 26000 | N | 基本额定静载荷,径向 |
0.005 - 0.008 | 轴承游隙:预载 |
唇式密封和特殊密封 |