d | 5 | mm | - |
D | 16 | mm | - |
B | 12 | mm | - |
C | 11 | mm | - |
d2 | 12.5 | mm | - |
rmin | 0.15 | mm | - |
m | 15 | g | 质量 |
Cr w | 4900 | N | 滚轮的有效额定动载荷(径向) |
C0r w | 6600 | N | 滚轮的有效额定静载荷(径向) |
Cur w | 950 | N | 疲劳极限载荷 |
nD G | 3800 | r/min | 转速(脂润滑下连续运转) |
曲率半径 R = 500 mm和带间隙密封的轴承 |
电话:021-36539288
手机:13391117956
邮箱:yandcc@163.com
地址:上海市闸北区天目西路547号联通国际大厦C座1511室
井兮精密轴承(上海)有限公司代理经销商销售:INA NATV5轴承, 滚轮轴承NATV5产品相关规格类型尺寸信息: 型号:NATV5,内径:5mm,外径:16mm,厚度:12mm, 品牌:INA轴承, 类型:滚轮轴承, 需要更多的了解INA NATV5轴承的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话:021-36539288,13391117956 ,我们会竭诚为您服务。
访问量:21453
更新日期:2024-11-13
d | 5 | mm | - |
D | 16 | mm | - |
B | 12 | mm | - |
C | 11 | mm | - |
d2 | 12.5 | mm | - |
rmin | 0.15 | mm | - |
m | 15 | g | 质量 |
Cr w | 4900 | N | 滚轮的有效额定动载荷(径向) |
C0r w | 6600 | N | 滚轮的有效额定静载荷(径向) |
Cur w | 950 | N | 疲劳极限载荷 |
nD G | 3800 | r/min | 转速(脂润滑下连续运转) |
曲率半径 R = 500 mm和带间隙密封的轴承 |