Fw | 25 | mm | - |
H | 52.5 | mm | - |
B | 60 | mm | - |
L | 40.2 | mm | - |
A3 | 17.5 | mm | - |
A5 | 30 | mm | - |
B1 | 44 | mm | - |
G2 | M8 | - |
H2 | 27 | mm | 公差: +0,010 / -0,014 |
H4 | 36.6 | mm | - |
H5 | 9.9 | mm | - |
H6 | 26 | mm | - |
JB | 48 | mm | 公差: +/-0,15 |
K5 | M6 | 根据 DIN 912-8.8的固定螺栓 如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。 |
K8 | NIPA2 | 润滑嘴 |
N1 | 6.6 | mm | 根据 DIN 912-8.8的固定螺栓 如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。 |
N3 | 15 | mm | - |
T5 | 18 | mm | - |
m | 270 | g | 质量 |
基本额定载荷仅适用于淬硬(670+170 HV)及磨削过的作为滚道的轴。 |
C | 2280 | N | 基本额定动载荷 |
C0 | 1670 | N | 基本额定静载荷 |