d | 420 | mm | 公差: 0 / -0,045 |
D | 560 | mm | 公差: 0 / -0,05 |
B | 190 | mm | 公差: 0 / -0,45 |
C | 160 | mm | 公差: 0 / -1 |
Da min | 469 | mm | - |
da max | 451.6 | mm | - |
dK | 490 | mm | - |
r1s min | 1.5 | mm | 倒角尺寸 |
r2s min | 4 | mm | 倒角尺寸 |
0 - 0.135 | mm | 径向内部游隙 |
螺栓设计只在基本额定载荷 C 下有效。 如果载荷偏大,分离的外圈必须用横向夹紧端盖固定。 |
α | 3.7 | - |
m | 143000 | g | 质量 |
Cr | 23520000 | N | 基本额定动载荷,径向 |
C0r | 39200000 | N | 基本额定静载荷,径向 |